|
|
A / Photo by: |
|
PEDIGREE | | | Haus Black Bist Agnesa [P] РКФ 4643860, HD-A, ED-0 Изогов А., 2016 |
Rus.Ch 16.05.2016, J.Rus.Ch
Colt Ivey vom Carrabba Haus [P] AKC WS47450004, HD-A, ED-0 Douglas Ivey, 2014 |
ADRK Aus.KS 2017
Arnold von Brukroft [P] AKC WS45361301 / CKC 4CZA487269, HD-A, ED-0 Carrabba Vincent, 2012 |
Edge vom Carrabba Haus [P] AKC WS38265201, HD-A, ED-0 Brandon Carrabba, 2011 |
Qendi von Brukroft CKC UQ251523, Bruno Amendola |
Abby von Konefal Carrabba [P] AKC, |
SchH/VPG - 3, BH Arzadons Zato [P] AKS WS25958901, HD-A, ED-0, 2005 |
Ever vom Carrabba Haus [P] , HD-good (OFA), 2006 |
J.Club.Ch, Gr.Geo.Ch, Geo.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch, ... ОКД - 1 Haus Black Bist Slava from Milleron [P] РКФ 3882062, HD-A, ED-0 Буркова А./Шеронов В., 2014 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch
Haus Bleik Bist Indigo [P] , , 2012 |
Int.Ch, 2 x ClubCH
, Gr.Rus.Ch, Grand By.Ch, Blr.Ch, ... IPO - 1, КК - 1, Собака-телохранитель Zambo s Berega Turi [P] RKF 1606962 , HD-A Буркова Анна, 2004 |
J.Club.Ch, Kaz.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch IPO - 1 Cherniy Kumir Malina [P] РКФ 2193006, HD-B Буркова А., 2007 |
ClubCH, J.Club.Ch, Gr.Rus.Ch, Grand Ua.Ch, Rus.Ch, ... IPO - 1 Aberon Keitana Bleik Bist [P] РКФ 2365517, HD-A, 2008 |
ADRK Aus.KS 2009, WW 2009, Res.EuW, Int.Ch, Eurasia.W 2009, ... IPO - 1 Alonso vom Lauberg [P] ADRK 112290 / РКФ 1939204, HD-A, ED-0 Кобзар Анатолий, 2006 |
Int.Ch, ClubCH, Gr.Rus.Ch, Grand By.Ch, Grand Ua.Ch, ... IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1, КК - 1 Derika Black Bist [P] РКФ 1563443, HD-B Оксана Федорова, 2004 |
|
COMPETITIONS RESULTS | | | |
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database | |
Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | 16.07.2023 | Speciality | Ротвейлеры Урала (Челябинск) -Россия- | Dalibor Antic | Working class | 001, V Best Female - 4 КЧК | 1 | 18 / 30 | 02.07.2023 | Speciality | Кубок Твери-II -Россия- | Ольга Гринь, Aleksandr Vukelic | Working class | 004, V
| 5 | 45 / 74 | 01.07.2023 | Speciality | Кубок Твери-I -Россия- | Aleksandr Vukelic, Ольга Гринь | Working class | 004, V
| 5 | 44 / 73 | 23.04.2023 | Speciality | Кубок Фортуны (Саратов) -Россия- | Татьяна Попова | Working class | 002, V CC | 2 | 21 / 40 | 13.08.2022 | Speciality | Кубок Рязани - 2022 -Россия- | Ольга Гринь | Working class | неявка,
| 2 | 20 / 38 | 17.07.2022 | Speciality | Моно КЧК в каждом классе (Челябинск) -Россия- | Nenad Nedimovic | Open class | 002, V
| 3 | 14 / 28 | 04.06.2022 | Speciality | Кубок Приволжья (Нижний Новгород) -Россия- | Татьяна Бурдина | Working class | 002, V CC | 3 | 17 / 34 | 17.10.2021 | Speciality | Моно Смоленск (КЧК в каждом классе) -Россия- | Татьяна Попова | Working class | 001, V КЧК | 2 | 23 / 37 | 04.09.2021 | Speciality | Кубок Фортуны (Энгельс) -Россия- | Павел Лавринович | Working class | 003, V
| 3 | 18 / 28 | 30.08.2020 | Speciality | Чемпионат Черноземья. Воронеж -Россия- | Татьяна Бурдина | Champion class | 004, V
| 6 | 31 / 54 | 29.08.2020 | National speciality | Национальная. Воронеж. -Россия- | Павел Лавринович | Champion class | б/м, V
| 7 | 45 / 73 | 15.08.2020 | Speciality | Кубок Рязани -Россия- | Татьяна Попова | Champion class | б/м, V
| 5 | 36 / 62 | 21.09.2019 | Speciality | Моно ПК Чемпионат Юга России 2019 -Россия- | Hellmann, Edgar / Эдгар Хеллманн | Champion class | б/м, V
| 9 | 56 / 103 | 08.09.2019 | Speciality | Моно ПК Кубок Фортуны Саратов -Россия- | Татьяна Бурдина / Павел Лавринович | Champion class | 002, V CC | 5 | 29 / 49 | 07.07.2019 | Speciality | МОНО ЧК. НАЦИОНАЛЬНАЯ.Тверь-2019 -Россия- | Spindler Anton - суки, McKeown David-кобели | Champion class | б/м, V
| 10 | 60 / 109 | 06.07.2019 | Speciality | Моно ПК. Кубок Твери-2019 -Россия- | Spindler Anton - кобели, McKeown David-суки | Champion class | б/м, V
| 11 | 62 / 116 | 22.06.2019 | Speciality | Моно ПК. Нижний Новгород -Россия- | Tibor Gere | Open class | б/м, V
| 7 | 34 / 60 | 22.09.2018 | Speciality | Чемпионат Юга России. Краснодар. ПК -Россия- | Parrini Nicola | Open class | б/м, V
| 12 | 64 / 114 | 09.09.2018 | Speciality | Кубок Фортуны V - 2018. Саратов -Россия- | Anne Kristiina Niemela | Intermedia class | б/м, SG
| 5 | 29 / 42 | 01.07.2018 | Speciality | Кубок Твери 2018 -Россия- | Ivan Ristovic | Intermedia class | б/м, V
| 8 | 57 / 100 | 02.06.2018 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Нижний Новгород -Россия- | Татьяна Попова | Open class | 001, V CC | 3 | 15 / 27 | 01.07.2017 | Speciality | Кубок Твери 2017 -Россия- | Hans Jürgen Radtke / Aleksandar Vukelic | Junior class | б/м, SG
| 12 | 58 / 110 | 04.06.2017 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Нижний Новгород -Россия- | Юлия Овсянникова | Puppy class | 001, VV
| 2 | 15 / 24 | 15.04.2017 | Speciality | Всероссийская монопородная выставка ВОЛГОГРАД 2017 -Россия- | Татьяна Попова | Puppy class | 001, VV
| 1 | 39 / 64 | |
Last update was 08.10.2022 |
|
|