|
|
A / Photo by: |
|
Titles: | Rus.Ch, J.Rus.Ch, 2 x J.RKF.Ch
, 3 x RKF.Ch
| Working cert. and tests: | ОКД - 3, JLPP N/M, Coat length S/S, DM N/N, LEMP N/N, NAD N/N |
PEDIGREE | | | Rus.Ch, J.Rus.Ch, 2 x J.RKF.Ch
, 3 x RKF.Ch
ОКД - 3, JLPP N/M, Coat length S/S, DM N/N, LEMP N/N, NAD N/N D'ex Is Rojaus Slenio [P] LSVK R 5360/18 / РКФ 5683154, HD-A/A, ED-0/0 Павлова Татьяна, 2018 |
J.WW 2017 BH, IGP - 3, JLPP N/M Luis vom Brandauerweg [P] OHZB ROTT 6639 / ADRK 130601, HD-A, ED-0 Mike Vandergrift, John Odom, 2016 |
ADRK KS 2018, WW 2017, VDH.Ch IPO - 3, AD, BH/VT, JLPP N/N, LEMP N/N, NAD N/N Vitus vom Hause Neubrand [P] ADRK 124999, HD-A, ED-0 Oliver Neubrand, 2014 |
Jeff vom Hause Neubrand [P] ADRK 121708, Oliver Neubrand, 2011 |
IPO - 2, BH Evita vom Hause Neubrand II [P] ADRK 120422, HD-B, ED-0 Michael Lai, 2010 |
IPO - 1 Hexe vom Brandauerweg [P] OHZB 6400 Rott, Ulrike Rabitsch, 2012 |
ADRK.Ch, VDH.Ch, J.ADRK.Ch, J.VDH.Ch SchH/VPG - 3, AD, BH Kwax vom Hause Anin [P] ADRK 116676, HD-A, ED-0 Kathrine und Terje Lindstrom, 2008 |
SchH/VPG - 1, BH Alea vom Brandauerweg [P] OHZB 5608, HD-B, ED-0 Ulrike Rabitsch, 2005 |
Ultra is Rojaus Slenio [P] LSVK R 5265/15, HD-A, ED-0 Erika Stepanauskiene, 2015 |
Rus.Ch, Ua.Ch
Odin von der Scherau [P] ADRK 117560, HD-A, ED-0 Степанов, 2009 |
VDH.Ch SchH/VPG - 2, BH Exel vom Weissen Schwan [P] ADRK 111344 , HD-A, ED-0 David Cao, 2005 |
SchH/VPG - 3, BH, FH - 1 Rena von der Scherau [P] ADRK 109230, HD-B, ED-1 Bernd Kilmer, 2004 |
Lt.Ch, Lv.Ch, Ua.Ch, J.Est.Ch, J.Lt.Ch, ...
Gama is Rojaus Slenio [P] LSVK R 5017/09, HD-A, ED-0 Stepanaukiene E., 2009 |
ADRK KS 2004, VDH.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH Orlando vom Hause Neubrand [P] ADRK103449 / FCM R0941, HD-A, ED-0 Oliver Neubrand, 2000 |
Blr.Ch, Lt.Ch IPO - 1 Zara is Rojaus Slenio [P] LSVK R 4770/04, HD-A, ED-0 Erika Sokolovaite, 2004 |
|
COMPETITIONS RESULTS | | | |
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database | |
Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | 18.06.2022 | Speciality | Монопородная выставка (Санкт-Петербург) -Россия- | Юлия Олькова | Champion class | неявка,
| 4 | 14 / 29 | 18.06.2022 | National | Выставка ДогСитиПати-1 г. Санкт-Петербург -Россия- | Александр Сороко | Champion class | неявка,
| 1 | 3 / 6 | 23.10.2021 | International (CACIB) | Международная выставка собак всех пород (FCI-CACIB) БЕЛЫЕ НОЧИ -Россия- | Галина Жук | Champion class | 002, V Best Male - 2 R.CAC, R.CACIB | 3 | 6 / 15 | 21.08.2021 | national (CAC) | Выставка 2 группы г.Санткт-Петербург -Россия- | Елена Кулешова | Champion class | 001, V Best Male, BOS CAC | 1 | 1 / 3 | 19.06.2021 | Speciality | Монопородная выставка (Санкт-Петербург) -Россия- | Ольга Гринь | Champion class | б/м, SG
| 5 | 18 / 39 | 21.03.2021 | national (CAC) | Выставка ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕРНИСАЖ г.Санкт-Петербург -Россия- | Дмитрий Прозоров | Champion class | б/м, V
| 1 | 1 / 3 | 13.12.2020 | International (CACIB) | Невский Победитель - 2 (Санкт - Петербург) -Россия- | Umit Ozkanal | Champion class | б/м, SG
| 6 | 9 / 19 | 12.12.2020 | International (CACIB) | Выставка Невский Победитель-1 ранг CACIB г. Санкт-Петербург -Россия- | Олег Янчев | Champion class | б/м, V
| 5 | 10 / 20 | 11.12.2020 | International (CACIB) | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ранг CACIB г. Санкт-Петербург -Россия- | Елена Борисова | Champion class | неявка,
| 3 | 5 / 12 | 31.10.2020 | Speciality | Моно КЧК (Санкт-Петербург) -Россия- | Светлана Решетникова | Champion class | б/м, SG
| 4 | 9 / 19 | 22.12.2019 | National | ЧРКФ (Санкт-Петербург) -Россия- | Елена Круценко | Junior class | 002, V
| 2 | 5 / 12 | 12.10.2019 | Speciality | Моно КЧК. Санкт-Петербург -Россия- | Refet Hadzic | Junior class | 003, SG
| 4 | 14 / 27 | 30.06.2019 | International (CACIB) | Кубок Белых Ночей 2019 -Россия- | Nikola Smolic | Puppy class | б/м, zgz
| 4 | 13 / 26 | 29.06.2019 | International (CACIB) | Белые Ночи - июнь 2019 -Россия- | Boris Chapiro | Puppy class | 003, VV
| 4 | 13 / 25 | 04.05.2019 | International (CACIB) | Весенний Петербург -Россия- | Ольга Косарева | Puppy class | 002, VV
| 2 | 10 / 17 | |
Last update was 08.08.2024 |
|
|