|
|
A / Photo by: |
|
PEDIGREE | | | Iton iz Doma Torra [P] РКФ 6732982, Гусева И.А., 2023 |
Mars vom Tamriel [P] РКФ 5865934, Морозовы, 2020 |
Rus.Ch, RKF.Ch T - 1, BH, КК - 1, JLPP N/N Rotfart Gringo 2 [P] РКФ 4768708, HD-A, ED-0 Кузовлев, 2017 |
IPO - 1 Conan delle Abbadesse [P] LOI 13/78344 / JR 74890 , HD-A, ED-0, 2013 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1, JLPP N/M Rotfart Cheska [P] РКФ 4074985, HD-A, ED-0 Назарько Нина, 2014 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch JLPP N/N Emelina vom Tamriel [P] RKF 483319, HD-B, ED-0 Лозовская/Солдатова, 2017 |
ADRK KS 2018, WW 2017, VDH.Ch IPO - 3, AD, BH/VT, JLPP N/N, LEMP N/N, NAD N/N Vitus vom Hause Neubrand [P] ADRK 124999, HD-A, ED-0 Oliver Neubrand, 2014 |
Cze.Ch, Rus.Ch, Slo.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch IPO - 1, BH, JLPP N/N Goldi vom Tamriel [P] , Лозовская С. / Солдатова Ю., 2014 |
Rus.Ch, RKF.Ch BH, JLPP N/N Emmanuel iz Doma Torra [P] РКФ 4545139, HD-A, ED-0 Слесарева А.В. / Агапитова Е., 2015 |
Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1, T - 1 Malevich iz Doma Torra [P] РКФ 3870518, HD-A, ED-0 Астафьев Р.О., 2013 |
ClubCH, J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1, КК - 1 Shikarniy Burbi iz Doma Torra [P] РКФ 3057410, HD-B, ED-0 Слесарева Алла, 2011 |
J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1 Mafia iz Aglitskogo Sada [P] , HD-A, ED-0 Слесарева Алла, 2009 |
Rus.Ch, J.By.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1 Samba iz Doma Torra [P] РКФ 3982008, HD-B, ED-0 Миловидова Л.Г., 2014 |
J.Club.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1 Esenin iz Doma Torra [P] РКФ 3505245, HD-A, ED-0 Пятунин А., 2012 |
Rus.Ch T - 1 Arabeska-II iz Doma Torra [P] РКФ 3222032, HD-A, ED-0 Слесарева Алла, 2011 |
|
COMPETITIONS RESULTS | | | |
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database | |
Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | 15.09.2024 | Speciality | Кубок Аминодог (Анапа) -Россия- | Radisa Stojadinovic | Intermedia class | 003, V
| 3 | 35 / 82 | 14.09.2024 | Speciality | Чемпионат Юга России (Анапа) -Россия- | Павел Лавринович | Intermedia class | 002, V CC | 3 | 32 / 72 | 10.08.2024 | Speciality | Кубок Рязани -Россия- | Татьяна Попова | Junior class 2 | 002, V J.CC | 3 | 27 / 55 | 07.07.2024 | Speciality | Кубок Твери -Россия- | David Cao Cheng, Kiki Lee Suryanto | Junior class 2 | 002, V J.CC | 5 | 54 / 129 | 06.07.2024 | National speciality | Национальный чемпионат ротвейлеров (Тверь) -Россия- | Kiki Lee Suryanto, David Cao Cheng | Junior class 2 | 003, V
| 5 | 56 / 137 | 12.05.2024 | Speciality | Кубок Нижнего Новгорода -Россия- | Татьяна Попова | Junior class | 003, V
| 5 | 28 / 55 | 11.05.2024 | Speciality | Кубок Приволжья (Нижний Новгород) -Россия- | Boris Pejakovic | Junior class | 003, V
| 6 | 35 / 68 | 17.09.2023 | Speciality | Кубок Кубани-2023 (Анапа) -Россия- | Zoran Panovic / Елена Потемкина | Puppy class | 003, VV
| 3 | 38 / 78 | 16.09.2023 | Speciality | Чемпионат Юга России 2023 (Анапа) -Россия- | Елена Потемкина / Zoran Panovic | Puppy class | 003, VV
| 3 | 33 / 75 | 12.08.2023 | Speciality | V Чемпионат Ротвейлеров КУБОК РЯЗАНИ г. Рязань -Россия- | Татьяна Бурдина | Baby class | 001, VV
| 2 | 25 / 55 | 02.07.2023 | Speciality | Кубок Твери-II -Россия- | Ольга Гринь, Aleksandr Vukelic | Baby class | 002, VV
| 3 | 29 / 74 | 01.07.2023 | Speciality | Кубок Твери-I -Россия- | Aleksandr Vukelic, Ольга Гринь | Baby class | 002, VV
| 2 | 29 / 73 | 04.06.2023 | Speciality | Воронежские Встречи-2023 г. Воронеж -Россия- | Татьяна Попова | Baby class | 002, VV
| 2 | 29 / 65 | 03.06.2023 | Speciality | Чемпионат Черноземья-2023 г. Воронеж -Россия- | Елена Никитина | Baby class | 002, VV
| 2 | 32 / 72 | |
Last update was 18.08.2024 |
|
|