|
|
 |
A / Photo by: |
|
PEDIGREE |  |  | Brungilda [P] РКФ 6862471, Орехова В.В., Крапивин А.А., 2023 |
ClubCH, Gr.Rus.Ch, Blr.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch BH, КК - 1, IGP - 3, JLPP N/N, DM N/N, LEMP N/N, NAD N/N Rus Schswarzmeister Simbo [P] РКФ 5118115, HD-A, ED-0 Екатерина Бугаева , 2017 |
ADRK KJS 2015, VDH.Ch, J.ADRK.Ch, J.VDH.Ch IPO - 3, AD, BH Irk vom Findberg [P] ADRK 125581, HD-A, ED-0 Jana Dreyer, 2014 |
VDH.Ch, J.ADRK.Ch, J.VDH.Ch IPO - 2, SchH/VPG - 1, BH, JLPP N/N Hero von der Tonberger Hohe [P] ADRK 117586, HD-A, ED-0 Martin und Gudrun Jauch , 2009 |
IPO - 1, AD, BH Donka vom Findberg [P] ADRK 120522, HD-A, ED-0 Jana Dreyer, 2010 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch
Rus Schwarzmeister Miya Hokster [P] РКФ 3805608, Манешина Елена, 2013 |
BS 2011 SchH/VPG - 2, BH Mambo von der Sudpfalz [P] ADRK 117725, HD-A, ED-0 Fritz Beyer , 2009 |
J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch
Pia vom Rangau [P] ADRK 117135 / РКФ 2442807, HD-A, ED-0 Манешина Елена, 2008 |
ОКД - 1, JLPP N/N Renaissance Fire Aleksandria [P] РКФ 4894153, HD-A Соломатина Н.С,, 2017 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД - 1, JLPP N/N Stark iz Tverskogo Doma [P] RKF 4123152, HD-A, ED-0 Попова Татьяна, 2014 |
J.Hor.Ch, J.Slo.Ch IPO - 1, JLPP N/N Lex vom Hause Edelstein [P] HR 16233 Rw, HD-A, ED-0 Petra Kovacic, 2012 |
Volga iz Tverskogo Doma [P] , HD-A, ED-0 Татьяна Попова, 2010 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch, OANKOO.Ch (rus), RFOS.Ch (rus)
Affen Elf Margo [P] РКФ 3497900, HD-B Шатин О.Н., 2013 |
ADRK Aus.KS 2012, ADRK KS 2013, ADRK WS 2014, Ee.KS 2012, It.KS, ... SchH/VPG - 2, BH Imperator vom Haus Zschammer [P] ADRK 117906 / РКФ 3048531, HD-A, ED-2 Капралов Михаил, 2009 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch
Olburd Ritta [P] РКФ 2789749, HD-C Глухова М.В, 2010 |
|
COMPETITIONS RESULTS |  |  | |
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS |  | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database |  |
| Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | | 12.12.2025 | Speciality | Моно ротвейлеров (Санкт-Петербург) ранг КЧК в каждом классе -Россия- | Mitko Ilkanovski | Open class | 001, V КЧК | 3 | 19 / 32 | | 28.09.2025 | Speciality | Моно ротвейлеров (Санкт-Петербург) ранг КЧК -Россия- | Panche Dameski | Intermedia class | 001, V
| 2 | 15 / 27 | | 17.08.2025 | Speciality | Межрегиональный Чемпионат Есенинская Русь (Рязань) КЧК в каждом классе -Россия- | Татьяна Бурдина | Intermedia class | неявка,
| 7 | 28 / 48 | | 16.08.2025 | Speciality | Кубок Рязани (КЧК в каждом классе) -Россия- | Елена Холевина | Intermedia class | 002, V CC | 5 | 26 / 43 | | 26.07.2025 | Speciality | Чемпионат Ротвейлеров Северо-Запада (Санкт-Петербург) -Россия- | Елена Холевина | Intermedia class | неявка,
| 3 | 18 / 33 | | 06.07.2025 | Speciality | Межрегиональный Чемпионат Ротвейлеров (Тверь) КЧК в каждом классе -Россия- | Ciu Xibin | Intermedia class | 003, SG
| 7 | 51 / 90 | | 05.07.2025 | Speciality | Кубок Твери (КЧК в каждом классе) -Россия- | Fernando Lucas Martins | Intermedia class | б/м, SG
| 7 | 51 / 91 | | 29.06.2025 | Speciality | Монопородная ранг КЧК (Санкт-Петербург) -Россия- | Роман Рафаилов | Intermedia class | 002, V
| 3 | 21 / 30 | | 25.05.2025 | Speciality | Воронежские встречи (Воронеж) -Россия- | Лариса Клейнбок | Intermedia class | 004, V
| 4 | 41 / 77 | | 24.05.2025 | National speciality | Национальный Чемпионат Ротвейлеров России (Воронеж) -Россия- | Ольга Гринь | Intermedia class | б/м, V
| 6 | 49 / 90 | | 08.03.2025 | Speciality | Моно ротвейлеров (Москва) ранг КЧК -Россия- | Игорь Выгузов | Junior class 2 | 002, V
| 2 | 9 / 16 | | 18.01.2025 | Speciality | Моно ранг КЧК в каждом классе (Санкт-Петербург) -Россия- | Refet Hadzic | Junior class 2 | 002, V J.CC | 3 | 22 / 37 | | 15.09.2024 | Speciality | Кубок Аминодог (Анапа) -Россия- | Radisa Stojadinovic | Junior class | 003, V
| 9 | 47 / 82 | | 14.09.2024 | Speciality | Чемпионат Юга России (Анапа) -Россия- | Павел Лавринович | Junior class | б/м, V
| 7 | 40 / 72 | | 10.08.2024 | Speciality | Кубок Рязани -Россия- | Татьяна Попова | Junior class | 004, V
| 6 | 28 / 55 | | 07.07.2024 | Speciality | Кубок Твери -Россия- | David Cao Cheng, Kiki Lee Suryanto | Puppy class | 001, VV
| 11 | 75 / 129 | | 06.07.2024 | National speciality | Национальный чемпионат ротвейлеров (Тверь) -Россия- | Kiki Lee Suryanto, David Cao Cheng | Puppy class | 001, VV Best Puppy | 10 | 81 / 137 | |
| Last update was 04.12.2025 |
|
|