| 
	
	
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   Автор фото / Photo by:  | 
	 
		
	  
	  | 
	 
	 
	
	| Titles: |  | Grand By.Ch, Blr.Ch, Bol.Ch, Est.Ch, Lt.Ch, Mac.Ch, Mda.Ch, Rom.Ch, Rus.Ch, Balkan.Ch, Breed Ch. (By), J.Rus.Ch, RKF.Ch, OANKOO.Ch (rus), RFLS.Ch (rus), RFOS.Ch (rus), RFSS.Ch (rus) |  | Certificates: |  | 2 x BIS-II, 3 x BIG, 2 x BIG-II, 1 x BIG-III, 3 x R.CACIB, 1 x CC, 50 x CAC, 8 x J.CAC, 18 x BOB, 32 x BOS |  | Working cert. and tests: |  | IPO - 2, T - 1 |  
   PEDIGREE   |    |   |  Inbreeding: Matcho von Burgthann: 2:3; Chris vom Obergrombacher Schloss: 4:4;   |     |   Grand By.Ch, Blr.Ch, Bol.Ch, Est.Ch, Lt.Ch, ... IPO - 2, T - 1 Priirtish'e Dzhakomo Dzhoker [P]  РКФ 1450464, HD-B Павлова Татьяна, 2002 | 
Kaz.Ch, Rus.Ch IPO - 1 River von Burgthann [P]  ADRK 101698 / UCK 001821, HD-B Парфененко В., 1999 | 
Int.Ch, VDH.Ch, BJS 1993 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH -  Matcho von Burgthann [P]  ADRK 081538, HD-B, 1992 | 
SchH/VPG - 3, AD, BH Irk vom Obergrombacher Schloss [P]  ADRK 072745, HD-B Martin Speck, 1988 | 
 
IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, FH - 1 Dascha von Burgthann [P]  ADRK 072726, HD-A Ervin Busl, 1988 | 
 
SchH/VPG - 1, BH Zecke von Burgthann [P]  ADRK 087888, HD-A Ervin Busl, 1994 | 
ADRK KS 1995, 1996, IFR.Ch 1994 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Doc von der Teufelsbrucke [P]  ADRK 075025, HD-A Bernd Osswald, 1989 | 
 
SchH/VPG - 1, BH Hope von Burgthann [P]  ADRK 076630, HD-A, 1990 | 
 
Kaz.Ch IPO - 1 Goldi Alyans [P]  UA.UKU. 004377|00 / UCK 001820,  Парфененко В., 1999 | 
Int.Ch, Grand Ua.Ch, Blr.Ch, Kaz.Ch, Rus.Ch, ... IPO - 2, SchH/VPG - 3, BH Ben von der Scherau [P]  ADRK 088952 / VDH 63833 / UKU.002339/99, HD-B Шевцова Г., 1995 | 
Int.Ch, VDH.Ch, BJS 1993 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH -  Matcho von Burgthann [P]  ADRK 081538, HD-B, 1992 | 
 
SchH/VPG - 3, BH Fea von Burgthann  ADRK 075468, HD-A, 1989 | 
 
Int.Ch, ClubCH России, Kaz.Ch, Rus.Ch, Ua.Ch
  Natja Is Rojaus Slenio [P]  LSVK 1815/94 / UKU.001858/97,  Шевцова Г., 1995 | 
2 x ADRK KS
, ADRK KJS, EuW 93, Int.Ch, VDH.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Noris vom Gruntenblick [P]  ADRK 073857, HD-B Wolfgang Gaa, 1988 | 
 
Est.Ch, Lt.Ch
  Lissa is Rojaus Slenio [P]  LSVK R 0061|93 / LVK.11-00447 BTN, HD-B, 1991 | 
 
  |  
   COMPETITIONS RESULTS   |    |     |    |  
   SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS   |    |   |  Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database  |     |   
 | Date of show |  Status |  Show name |  Judge |  Class |  Result |  Number of dogs in class  |  Number of dogs on the show (same sex / all) |   | 21.01.2012 |  Speciality |  Монопородная выставка (ПК) Санкт-Петербург -Россия-					    |  Christian Stefanescu |  Veteran class |  б/м, SG
  |  1 |  21 / 44 |   | 18.09.2011 |  Speciality |  Чемпионат Северо-Запада (ПК) 2011 -Россия-					    |  Beata Petkevica |  Veteran class |  001, V
  |  1 |  24 / 52 |   | 18.09.2011 |  Speciality |  Запорожье Украина					    |  Толпина Е.Я. |  Veteran class |  неявка, 
  |  1 |  10 / 19 |   | 27.08.2011 |  Speciality |  Монопородная выставка (ПК) Череповец -Россия-					    |  Татьяна Бурдина |  Veteran class |  001, V Best Senior |  1 |  8 / 18 |   | 21.08.2011 |  International (CACIB) |  Господин Великий Новгород 2011 -Россия-					    |  Andrzej Kazmierski |  Veteran class |  б/м, SG
  |  1 |  9 / 19 |   | 13.08.2011 |  International (CACIB) |  Псковский сувенир 2011 -Россия-
  					    |  Anna Brankovic |  Veteran class |  б/м, V
  |  1 |  8 / 17 |   | 26.06.2011 |  International (CACIB) |  Белые Ночи-2 2011 -Россия-					    |  Алексей Белкин |  Veteran class |  001, V Best Senior |  1 |  11 / 26 |   | 25.06.2011 |  International (CACIB) |  Белые Ночи-1 2011 -Россия-					    |  Milivoje Urosevic |  Veteran class |  001, V Best Senior |  1 |  13 / 29 |   | 10.06.2011 |  Speciality |  Монопородная выставка (ПК) Сергиев Посад -Россия-					    |  Роман Рафаилов |  Veteran class |  002, V
  |  2 |  17 / 32 |   | 27.03.2011 |  International (CACIB) |  Евразия-2 2011 -Россия-					    |  Rui Olivera |  Veteran class |  001, V
  |  1 |  14 / 27 |   | 26.03.2011 |  International (CACIB) |  Евразия-1 2011 -Россия-					    |  Erika Szokol |  Veteran class |  001, V
  |  1 |  12 / 27 |   | 17.10.2010 |  International (CACIB) |  Россия 2010 -Россия-					    |  Борис Шапиро |  Veteran class |  001, V Best Senior |  1 |  17 / 43 |   | 16.10.2010 |  Speciality |  Россия (ПК) Москва -Россия-					    |  Otakar Vondrous |  Veteran class |  001, V Best Senior |  1 |  18 / 46 |   | 19.09.2010 |  International (CACIB) |  Запорожье 2010 Украина					    |  Igor Selimovic |  Veteran class |  б/м, ?
  |  2 |  16 / 24 |   | 18.09.2010 |  International (CACIB) |  Запорізька Січ - 2010 Украина					    |  Ольга Косарева |  Veteran class |  б/м, ?
  |  2 |  15 / 23 |   | 07.03.2010 |  International (CACIB) |  Балтийский Триумф 2010 -Россия-					    |  Nemanja Jovanovic |  Puppy class |  001, V Best Senior |  1 |  14 / 33 |   | 28.02.2010 |  International (CACIB) |  Евразия-2 2010 -Россия-					    |  Karel Horak |  Veteran class |  001, V
  |  1 |  17 / 34 |   | 27.02.2010 |  International (CACIB) |  Евразия-1 2010 -Россия-					    |  Anne-Marie Class |  Veteran class |  001, V
  |  1 |  23 / 43 |   | 22.11.2009 |  International (CACIB) |  Осень 2009 Беларусь					    |  Karl Reisinger |  Working class |  неяв., 
  |  1 |  13 / 27 |   | 21.11.2009 |  International (CACIB) |  Беларусь 2009 Беларусь					    |  Борис Александров |  Working class |  неяв., 
  |  2 |  15 / 30 |   | 31.01.2009 |  National |  Созвездие 2009 -Россия-					    |  Марина Тихомирова |  Champion class |  001, V CAC |  1 |  5 / 9 |   | 28.06.2008 |  International (CACIB) |  Белые Ночи-1 2008 -Россия-					    |  Татьяна Сипягина |  Champion class |  б/м, ?
  |  5 |  24 / 48 |   | 27.04.2008 |  Speciality |  Монопородная выставка (ПК) Санкт-Петербург -Россия-					    |  Павел Лавринович |  Champion class |  б/м, ?
  |  5 |  33 / 80 |   | 12.04.2008 |  International (CACIB) |  Гран При Весенний Петербург 2008 -Россия-					    |  Реваз Хомасуридзе |  Champion class |  б/м, ?
  |  6 |  20 / 37 |   | 24.02.2008 |  International (CACIB) |  Евразия-2 2008 -Россия-					    |  Refet Hadzic |  Champion class |  неяв., 
  |  15 |  55 / 131 |   | 23.06.2007 |  International (CACIB) |  Белые ночи - 2007 -Россия-					    |  Olga Scheritsa |  Champion class |  неявка, 
  |  7 |  21 / 46 |   | 22.04.2007 |  International (CACIB) |  Гран-При Весенний Петербург - 2007 -Россия-					    |  Natalja Nekrosiene |  Working class |  б/м, zgz
  |  4 |  27 / 48 |   | 21.04.2007 |  International (CACIB) |  Гран-При Весенний Петербург - 2007 -Россия-					    |  Piotr Krol |  Champion class |  б/м, ?
  |  6 |  23 / 37 |   | 25.02.2007 |  International (CACIB) |  Евразия-2 2007 -Россия-					    |  Guido Vandoni |  Champion class |  б/м, V
  |  10 |  51 / 126 |   | 24.02.2007 |  International (CACIB) |  Евразия-1 2007 -Россия-					    |  Javier Sanchez Fernandez |  Champion class |  б/м, V
  |  12 |  55 / 132 |   | 25.06.2006 |  National speciality |  Национальная выставка -Россия-					    |  Bianca Miksic Kasun / Radisa Stojadinovic |  Champion class |  007, V
  |  8 |  66 / 149 |   | 24.06.2006 |  International (CACIB) |  Белые ночи - 2006 ЧАСТИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ -Россия-					    |   |  Champion class |  -, 
  |  13 |  45 / 92 |   | 17.09.2005 |  Speciality |  Чемпионат Северо-Запада 2005 -Россия-					    |  Marylia Makomaski |  Champion class |  004, V
  |  4 |  29 / 59 |   | 26.03.2005 |  Speciality |  Кубок Северо-Запада 2005 -Россия-					    |  Refet Hadzic |  Champion class |  003, V
  |  3 |  23 / 47 |   | 20.06.2004 |  National |  Царскосельский карнавал - 2004 (Пушкин) -Россия-					    |  Николай Зорин |  Open class |  001, V CAC |  6 |  23 / 46 |   | 13.12.2003 |  Speciality |  Региональная монопородная. Санкт-Петербург -Россия-					    |  Татьяна Бурдина |  Young class |  002, SG
  |  2 |  15 / 29 |   | 19.04.2003 |  Speciality |  Кеннел-клуб. Санкт-Петербург. -Россия-					    |  Павел Лавринович |  Teen class |  б/м, SG
  |  3 |  24 / 56 |   | 22.02.2003 |  International (CACIB) |  Евразия 2003 -Россия-					    |  Hassi Assenmacher |  Junior class |  б/м, SG
  |  15 |  65 / 122 |    |  
  |  Last update was 17.12.2014       |  
  |  
  |