|
|
Автор фото / Photo by: |
|
Титулы: | Интерчемпион, Чемпион Польши, Чемпион России, Юный Чемпион России, Чемпион РКФ | Дрессировка и тесты: | IPO - 2, ОКД - 1, ЗКС - 1 |
РОДОСЛОВНАЯ | | Инбридинг: Chris vom Obergrombacher Schloss: 4:4; | | Int.Ch, Pol.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch IPO - 2, ОКД - 1, ЗКС - 1 Рус Рпх Некар Киана [P] РКФ 1563411, HD-A Казаков С.В., 2003 |
Rus.Ch, RKF.Ch
Рус РПХ Некар Маршалл [P] РКФ 1054144, Рафаилов / Холевина, 1999 |
Geo.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Flash vom Wolfert Turm [P] РКФ 0010368 / ADRK 081424 / Met.Rott.624/94, Рафаилов Р., Холевина Е., 1992 |
Int.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH Gil von Burgthann [P] ADRK 075982 , HD-B Rudi Stiglmayr, 1989 |
SchH/VPG - 1, BH Petra vom Fusse der Eifel [P] ADRK 070533 , HD-B Josef Mosch, 1987 |
Int.Ch, Blr.Ch, Fr.Ch, Geo.Ch, Lv.Ch, ...
Рус РПХ Некар Фламме [P] РКФ 24279, Рафаилов / Холевина, 1995 |
Geo.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Flash vom Wolfert Turm [P] РКФ 0010368 / ADRK 081424 / Met.Rott.624/94, Рафаилов Р., Холевина Е., 1992 |
ОКД - 1, ЗКС - 1 Дангри [P] РКФ 0009953, Рафаилов Р., Холевина Е., 1990 |
Int.Ch, Blr.Ch, Lt.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Amber vom Winzerschlossel [P] OHZB 4856R / РКФ 1002112, Рафаилов Р., Холевина Е., 1998 |
Aut.Ch, J.Aus.Ch, J.VDH.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH Mambo von der Teufelsbrucke [P] ADRK 086919, HD-B Paul-Hermann Wurz, 1994 |
SchH/VPG - 3 Torro vom Zimmerplatz [P] ADRK 070177, HD-A, 1987 |
ADRK KJS 1992, J.WW 1992 SchH/VPG - 1, AD, BH, FH - 2 Face von der Teufelsbrucke [P] ADRK 078079, HD-A Bernd Osswald, 1990 |
Vicky von Kaisersteinbruch OHZB R3398, HD-A, ED-0, 1995 |
BJS 1992 SchH/VPG - 3, AD, BH Filou von der Bleichstrasse [P] ADRK 77747 / OHZB R3544, HD-A Wolfgang Weissman, 1990 |
Bonny von Langenhagen ADRK 075981 / OHZB R3416, HD-A, 1989 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ | | | |
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу в разделе <Выставки и Керунг> | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 24.02.2008 | международная (CACIB) | Евразия-2 2008 -Россия- | Refet Hadzic | класс рабочий | 001, отлично CAC | 2 | 76 / 131 | 25.11.2007 | международная (CACIB) | Большой Кавказ - 2007 -Россия- | Тамара Сармонт | класс рабочий | 002, отлично
| 2 | 15 / 23 | 17.11.2007 | международная (CACIB) | Беларусь 2007 Беларусь | Евгений Ерусалимский | класс рабочий | 002, отлично
| 3 | 15 / 27 | 29.09.2007 | международная (CACIB) | Россия - 2007 -Россия- | Ramune Kazlauskaite | класс чемпионов | 004, отлично
| 4 | 18 / 34 | 22.09.2007 | монопородная | X Межрегиональный чемпионат -Россия- | Dieter Hoffmann | класс рабочий | 001, отлично Best Female Club Winner | 9 | 56 / 95 | 20.05.2007 | монопородная | Монопородная выставка (ПК) Москва -Россия- | Frans Schaaf | класс чемпионов | б/м, отлично
| 8 | 43 / 76 | 25.02.2007 | международная (CACIB) | Евразия-2 2007 -Россия- | Guido Vandoni | класс чемпионов | неяв.,
| 15 | 75 / 126 | 24.02.2007 | международная (CACIB) | Евразия-1 2007 -Россия- | Javier Sanchez Fernandez | класс чемпионов | неяв.,
| 15 | 77 / 132 | 26.11.2006 | монопородная | Региональная монопородная. Москва -Россия- | Otto Schimpf (Austria) | класс рабочий | 003, очень хорошо
| 3 | 23 / 44 | 13.10.2006 | монопородная | VDH Bundessiegerzuchtschau 2006 Германия | | класс рабочий | 003, отлично
| 4 | 20 / 39 | 30.09.2006 | международная (CACIB) | Россия 2006 -Россия- | | класс рабочий | 002, отлично
| 3 | 18 / 33 | 09.07.2006 | монопородная | Кубок Твери 2006 -Россия- | Helmut Weiler | класс рабочий | 001, отлично КЧК | 4 | 27 / 51 | 26.02.2006 | международная (CACIB) | Евразия-2 2006 -Россия- | Carla Molinari | класс открытый | -,
| 16 | 68 / 129 | 25.02.2006 | международная (CACIB) | Евразия-1 2006 -Россия- | Refet Hadzic | класс открытый | -,
| 15 | 61 / 117 | 18.09.2004 | монопородная | VII Чемпионат ротвейлеров России -Россия- | Erich Konigsberger | класс юниоров | 004, очень хорошо
| 4 | 28 / 58 | |
Последнее обновление данных 10.12.2014 |
|
|