|
|
Автор фото / Photo by: |
|
Titles: | Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch | Certificates: | 2 x BIG-II, 2 x КЧК, 2 x CC, 21 x CAC, 8 x BOB, 13 x BOS | Working cert. and tests: | ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1, КК - 1 |
PEDIGREE | | Inbreeding: Flash vom Wolfert Turm: 3:3; | | Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1, КК - 1 Rus Ajax SHanti [P] РКФ 1627525, HD-A Соколова О.А., 2003 |
Int.Ch, Blr.Ch, Lt.Ch, Mda.Ch, Rus.Ch, ... IPO - 1, T - 1 Rottharburg Anhel Peter Vappen [P] РКФ 1196276, HD-B Харитонова А.Ю., 2001 |
Int.Ch, Grand Ua.Ch, Blr.Ch, Kaz.Ch, Rus.Ch, ... IPO - 2, SchH/VPG - 3, BH Ben von der Scherau [P] ADRK 088952 / VDH 63833 / UKU.002339/99, HD-B Шевцова Г., 1995 |
Int.Ch, VDH.Ch, BJS 1993 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - Matcho von Burgthann [P] ADRK 081538, HD-B, 1992 |
SchH/VPG - 3, BH Fea von Burgthann ADRK 075468, HD-A, 1989 |
Int.Ch, Eurasia.W 2000, ClubCH, Gr.Rus.Ch, Blr.Ch, ... IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1 Anita Lilu [P] РКФ 72264, Харитонова А.Ю., 1998 |
Geo.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Flash vom Wolfert Turm [P] РКФ 0010368 / ADRK 081424 / Met.Rott.624/94, Рафаилов Р., Холевина Е., 1992 |
Ronika [P] РКФ 38696, Кошелева, 1996 |
Niagara РКФ 1105306, Яцкова, 2000 |
Tezar Avgusto [P] РКФ 0024390, Манешина Елена, 1995 |
ZEGGI ZIGFRID [P] РКФ 0004082, Моисеева Е.М., 1993 |
Djessika Gloris РКФ 8173, , 1993 |
TROYANDA URKOST РКФ 61590, , 1996 |
Geo.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Flash vom Wolfert Turm [P] РКФ 0010368 / ADRK 081424 / Met.Rott.624/94, Рафаилов Р., Холевина Е., 1992 |
URGA BAZBI IMIDZH РКФ 34391, , 1993 |
|
COMPETITIONS RESULTS | | | |
Sertificats of HD/ED and JLPP | | | | | | MEASURES
| | | Height: | unknown | Who meters: | unknown | Diagonal width: | unknown | | | Breast volume: | unknown | | | Head width: | unknown | | | Muzzle width: | unknown | | | Wrist: | unknown | | | Weight: | unknown | Makedate: | .. | | | |
EXPERTS DESCRIPTIONS
| | |
Зубы N, крупная, хорошей субстанции сука, очень хороший костяк, крепкая голова со средним заполнением под глазами, тёмно-коричневые глаза, грудь глубокая и широкая, прямые передние конечности, прямая крепкая спина, широкий круп, хорошая мускулатура, хорошие задние конечности, блестящая шерсть, коричневый подпал, свободные движения с хорошим толчком
эксперт ADRK Хельман - 00.00.0000 |
|
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database | |
Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | 01.06.2008 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Химки -Россия- | Ираида Пирогова | Champion class | 003, V
| 5 | 35 / 73 | 03.02.2008 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Москва -Россия- | Олег Васильев | Champion class | 003, V
| 3 | 19 / 32 | 24.11.2007 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Москва -Россия- | Elzbieta Chwalibog | Working class | 004, V
| 4 | 20 / 30 | 07.10.2007 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Курск -Россия- | Павел Лавринович | Champion class | 003, V
| 3 | 25 / 49 | 29.09.2007 | International (CACIB) | Россия - 2007 -Россия- | Ramune Kazlauskaite | Champion class | 002, V R.CAC | 4 | 18 / 34 | 22.09.2007 | Speciality | X Межрегиональный чемпионат -Россия- | Dieter Hoffmann | Champion class | 002, V CC | 7 | 56 / 95 | 08.07.2007 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Малаховка -Россия- | Refet Hadzic | Champion class | 001, V
| 4 | 21 / 36 | 24.06.2007 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Подольск -Россия- | Александр Шляпин | Champion class | 004, V
| 4 | 21 / 36 | 20.05.2007 | Speciality | Монопородная выставка (ПК) Москва -Россия- | Frans Schaaf | Champion class | 001, V КЧК | 8 | 43 / 76 | 22.04.2007 | International (CACIB) | Гран-При Весенний Петербург - 2007 -Россия- | Natalja Nekrosiene | Champion class | б/м, V
| 6 | 21 / 48 | 21.04.2007 | International (CACIB) | Гран-При Весенний Петербург - 2007 -Россия- | Piotr Krol | Champion class | 002, V R.CAC, R.CACIB | 6 | 14 / 37 | 14.04.2007 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Москва -Россия- | Dirk Vandecasteele | Champion class | 003, V
| 10 | 68 / 136 | 25.02.2007 | International (CACIB) | Евразия-2 2007 -Россия- | Guido Vandoni | Champion class | б/м, V
| 15 | 75 / 126 | 24.02.2007 | International (CACIB) | Евразия-1 2007 -Россия- | Javier Sanchez Fernandez | Champion class | б/м, V
| 15 | 77 / 132 | 26.11.2006 | Speciality | Петербургские встречи 2006 -Россия- | Reet Lint | Champion class | 001, V КЧК | 3 | 19 / 37 | 26.11.2006 | Speciality | Монопородная выставка (ПК) Санкт-Петербург -Россия- | Reet Lint | Champion class | 001, V КЧК | 2 | 20 / 42 | 30.09.2006 | International (CACIB) | Россия 2006 -Россия- | | Champion class | 002, V
| 4 | 18 / 33 | 23.09.2006 | Speciality | IX Межрегиональный чемпионат -Россия- | Josef Mravik / Татьяна Бурдина | Champion class | 002, V
| 7 | 82 / 142 | 16.09.2006 | Speciality | Чемпионат Северо-Запада-2006 -Россия- | Marjo Jarventola (Finland) | Champion class | 002, V CC | 3 | 19 / 49 | 26.02.2006 | International (CACIB) | Евразия-2 2006 -Россия- | Carla Molinari | Champion class | 003, V
| 11 | 68 / 129 | 25.02.2006 | International (CACIB) | Евразия-1 2006 -Россия- | Refet Hadzic | Champion class | -,
| 10 | 61 / 117 | 26.11.2005 | Speciality | Петербургские встречи 2005 -Россия- | Лариса Клейнбок | Open class | б/м, SG
| 4 | 14 / 29 | 19.06.2005 | Speciality | Подольск-2005 -Россия- | Лариса Клейнбок | Young class | 001, SG
| 4 | 22 / 39 | 21.05.2005 | Speciality | Кубок журнала Ротвейлер 2005 -Россия- | Edgar Hellmann | Young class | 002, V
| 4 | 31 / 62 | 07.05.2005 | National speciality | Национальная выставка -Россия- | | Intermedia class | 002, V
| 8 | 29 / 58 | 06.02.2005 | Speciality | Кубок Твери-2005 -Россия- | Uwe Petermann | Young class | 004, SG
| 4 | 25 / 43 | 00.00.2005 | korung | Керунг (сводные данные за 2002-2005гг) -Россия- | | Korung | б/м, first KK-1 | 144 | 144 / 265 | |
Last update was 17.01.2015 |
|
|