|
|
Автор фото / Photo by: |
|
Титулы: | Чемпион России, Юный Чемпион России | Сертификаты: | 1 x R.CACIB, 1 x CC, 4 x J.CAC, 3 x BOB, 1 x BOS, 3 x ЛЮ, 6 x CW | Дрессировка и тесты: | BH |
РОДОСЛОВНАЯ | | Инбридинг: Германия Флеш: 4:4; | | Rus.Ch, J.Rus.Ch BH Акифа Оникс Маруська [P] РКФ 1873900, HD-A, ED-0 Сафронова М.И., 2006 |
J.Club.Ch 2005, Rus.Ch IPO - 1 Руссен Роттеншильд Бутчер [P] РКФ 1554575, Гринь Ольга, 2004 |
DK.KS 2005, Den.Ch, VDH.Ch SchH/VPG - 2, AD, BH Odo vom Fleischer [P] ADRK 103162, HD-B, ED-1 Nils Holst, 1999 |
VDH.Ch SchH/VPG - 3, AD, BH Balou vom Silberblick [P] ADRK 093552, HD-A, ED-0 Jonny Bulk, 1996 |
SchH/VPG - 1, BH Cleo vom Spokenkieker [P] ADRK 092064, HD-A, ED-0 Bаrbel Kоver, 1996 |
Rus.Ch, RFSS.Ch (rus) ОКД - 1, ЗКС - 1 Ингольда [P] РКФ 1177712, Гринь О.А., 2001 |
Int.Ch, Eurasia.W 2001, ClubCH 2002, IFR J.Ch 2000, J.Club.Ch, ... IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1, КК - 1 Ольбурд Готц [P] РКФ 101729, HD-A Бурдина Т., Лавринович П., 1999 |
Rus.Ch ОКД - 2 Ерле [P] РКФ 0074209, Пищикова/Гринь, 1998 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, OANKOO.Ch (rus), RFLS.Ch (rus) КД - 1 Филадельфия Флер [P] РКФ 1470729, HD-B, ED-0 Сафронова М.И., 2003 |
IPO - 1, КК - 1 Акифа Оникс Орф [P] РКФ 1112900, HD-A Соколова Алла, 2000 |
Rus.Ch IPO - 1 Ольбурд Эрвин [P] РКФ 72545, HD-A Казарян, 1998 |
ОКД - 1, T - 1, УГС Русский Ассорти'К Ерджина [P] РКФ 59991, Алиханиди/Новик-Золотова, 1997 |
Rus.Ch ОКД - , ЗКС - Глория [P] РКФ 1145318, Сафронова М.И., 2000 |
Grand Bol.Ch, Blr.Ch, Mda.Ch, Pol.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1 Рус РПХ Некар Ларс [P] РКФ 75341, HD-A, 1998 |
Алиса РКФ 0086423, Панченко О.В., 1998 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ | | | |
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу в разделе <Выставки и Керунг> | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 25.04.2010 | монопородная | Монопородная выставка (ПК) Сергиев Посад -Россия- | Елена Холевина | класс чемпионов | 003, отлично CC | 3 | 23 / 41 | 28.02.2010 | международная (CACIB) | Евразия-2 2010 -Россия- | Karel Horak | класс чемпионов | 002, отлично CAC, R.CACIB | 3 | 17 / 34 | 27.02.2010 | международная (CACIB) | Евразия-1 2010 -Россия- | Anne-Marie Class | класс чемпионов | 004, отлично
| 4 | 20 / 43 | 31.05.2009 | монопородная | Монопородная выставка (КЧК) Химки -Россия- | Татьяна Попова | класс чемпионов | 002, отлично
| 3 | 28 / 43 | 01.06.2008 | монопородная | Монопородная выставка (КЧК) Химки -Россия- | Ираида Пирогова | класс открытый | б/м, ?
| 7 | 35 / 73 | 24.02.2008 | международная (CACIB) | Евразия-2 2008 -Россия- | Refet Hadzic | класс открытый | 004, отлично
| 14 | 76 / 131 | 24.11.2007 | монопородная | Монопородная выставка (КЧК) Москва -Россия- | Elzbieta Chwalibog | класс промежуточный | 002, отлично CC | 4 | 20 / 30 | 24.06.2007 | монопородная | Монопородная выставка (КЧК) Подольск -Россия- | Александр Шляпин | класс подростков | 004, отлично
| 5 | 21 / 36 | 14.04.2007 | монопородная | Монопородная выставка (КЧК) Москва -Россия- | Dirk Vandecasteele | класс подростков | б/м, отлично
| 11 | 68 / 136 | 24.02.2007 | международная (CACIB) | Евразия-1 2007 -Россия- | Javier Sanchez Fernandez | класс юниоров | 004, отлично
| 23 | 77 / 132 | 26.11.2006 | монопородная | Региональная монопородная. Москва -Россия- | Otto Schimpf (Austria) | класс юниоров | 004, очень хорошо
| 4 | 23 / 44 | 23.09.2006 | монопородная | IX Межрегиональный чемпионат -Россия- | Josef Mravik / Татьяна Бурдина | класс щенков | 002, очень перспективный
| 7 | 82 / 142 | 20.05.2006 | монопородная | Кубок журнала Ротвейлер 2006 -Россия- | Bianca Miksic Kasun / Ольга Гринь | класс бэби | 002, очень хорошо
| 10 | 78 / 135 | |
Последнее обновление данных 15.09.2021 |
|
|