|
|
Автор фото неизв. |
|
РОДОСЛОВНАЯ | | Инбридинг: Chris von Bickesheim: 3:4; | | Re-Astor Rottwelite One Est- 03293/11, , 2011 |
BiH.Ch
Крис Клайд [P] RKF 197383 / PKR.II-94982, HD-A, ED-0 Zbigniew Niedzwiedz, 2006 |
Int.Ch, Eurasia.W 2006, 2 x ClubCH
, Grand Ua.Ch, Mda.Ch, ... IPO - 1, AD Morro von der Scherau [P] ADRK 106748 / VDH 79338 / UKU.004525/03, HD-A, ED-0 Дубовенко И. , 2002 |
VDH.Ch SchH/VPG - 3, AD, BH Vico von der Flugschneise [P] ADRK 095935 / AKC WS08235102, HD-A, ED-0 Gunter Tausendfreund, 1997 |
VDH.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH Gesa von der Scherau [P] ADRK 095554 , HD-B, ED-1 Bernd Kilmer, 1997 |
Int.Ch, Blr.Ch, Mda.Ch, Rus.Ch, Ua.Ch IPO - 1 Русс Прозит Айрин [P] РКФ 1196216, Замараева Н., 2001 |
J.Club.Ch, Rus.Ch IPO - 1, ОКД - 1, ЗКС - 1, T - 1 Chris von Bickesheim [P] ADRK 095542 / РКФ 0052175, HD-A Бурдина Т., Лавринович П., 1997 |
Rus.Ch КК - 2 Гелинген с Красных Холмов [P] РКФ 86112, HD-A Касьян Г.С., 1998 |
Balt.Ch, Est.Ch, Lt.Ch, Lv.Ch, J.Lt.Ch
Korland Rein Petra Jumb'A [P] , HD-A/A, ED-0/0, 2008 |
WW, Int.Ch
Lemmenmaen Jumbo [P] FIN18879/05, , 2005 |
Hrv.Ch, Srb.Ch, VDH.Ch, Yug.Ch IPO - 1 Gonzzo Earl Antonius [P] JR 84790 Rw , HD-B, ED-1, 2002 |
Int.Ch, Balt.Ch AD, BH Lemmenmaen Giva [P] FIN39937/02, HD-A, ED-0 Mandelin Krista, 2002 |
Korland Rein Augenblick Obro LV8632/03 , , 2003 |
Odin Puma LSVK4484/01 , , 2001 |
Balt.Ch, Lt.Ch, Lv.Ch
Bromonta Orferi [P] LV-REG-1523/01 , А. и М. Корнеевы, 2001 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ | | | |
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу в разделе <Выставки и Керунг> | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 19.08.2017 | монопородная | ADRK Klubsieger-Zuchtschau 2017 (Augsburg) Германия | Uwe Petermann / Hans-Jürgen Radtke / Siegmund Trebschuh / Helmut Weiler | класс чемпионов | б/м, отлично
| 20 | 184 / 411 | 21.05.2016 | монопородная | IFR World Show 2016 Литва | Marylia Makomaski / Ramune Kazlauskaite / Jouni Nummela | класс чемпионов | б/м, отлично
| 15 | 81 / 180 | 06.09.2015 | международная (CACIB) | European Dog Show Норвегия | Marit Sunde | класс открытый | 002, отлично
| 9 | 40 / 81 | 06.09.2015 | монопородная | Rottweiler Special Club Show Норвегия | Marjo Jarventola | класс открытый | 001, отлично
| 11 | 29 / 58 | 16.05.2015 | монопородная | IFR World Show 2015 Чехия | Erika Stepanauskiene / Bianka Miksic-Kasun / Dirk Vandecasteele / Milos Sedlar | класс чемпионов | б/м, отлично
| 18 | 166 / 340 | 08.08.2014 | международная (CACIB) | World Dog Show 2014 (Helsinki) Финляндия | David Cavill / Haapaniemi Elina | класс открытый | б/м, отлично
| 16 | 37 / 83 | 03.08.2014 | монопородная | Lithuanian Rottweiler Club Show 2014 Литва | Dirk Vandecasteele | класс открытый | 001, очень хорошо
| 4 | 17 / 42 | 27.07.2014 | монопородная | Latvian Rottweiler Club Winner 2014 Латвия | Werner Walter | класс открытый | 002, отлично
| 3 | 19 / 37 | 06.07.2014 | международная (CACIB) | International Dog Show (Parnu) Эстония | Яна Гаврилова | класс открытый | 001, отлично R.CACIB | 1 | 4 / 9 | 05.07.2014 | международная (CACIB) | International Dog Show (Parnu) Эстония | Мстислав Поливанов | класс открытый | 001, отлично R.CACIB | 1 | 4 / 9 | 08.06.2014 | международная (CACIB) | International dog show (Riga) Латвия | Vija Klucniece | класс открытый | б/м,
| 1 | 4 / 9 | 07.06.2014 | международная (CACIB) | Crufts Riga Латвия | Claudio De Guliani | класс открытый | 001, отлично
| 2 | 10 / 12 | 10.08.2013 | международная (CACIB) | Псковский сувенир 2013 -Россия- | Vojislav Al-Daghistani | класс открытый | 001, отлично CAC | 3 | 14 / 31 | 04.08.2013 | монопородная | Lithuanian Rottweiler Club Show 2013 Литва | Ольга Гринь | класс открытый | 001, отлично CAC | 5 | 27 / 53 | 28.07.2013 | монопородная | Latvija Club Winner 2013 Латвия | Andrzej Stepinski | класс открытый | 002, отлично
| 4 | 17 / 38 | 09.06.2013 | международная (CACIB) | International dog show (Riga) Латвия | Борис Шапиро | класс открытый | 002, отлично
| 3 | 15 / 21 | 01.06.2013 | монопородная | Estonian Winner 2013 Эстония | Dina Korna | класс открытый | 001, отлично
| 1 | 15 / 26 | |
Последнее обновление данных 10.08.2013 |
|
|