|
 |
Vilnius Cup - 2015 |  | Литва, международная (CACIB), 08.03.2015, Maria Amelia Taborda |  | КОБЕЛИ - класс юниоров | 001 | отлично J.CAC Best Junior
|  | Heizelwood Koa FI20884/14, 19.02.2014 Goa vom Kummelsee Heizelwood Chiquita | КОБЕЛИ - класс открытый | 001 | отлично CAC, CACIB Best Male, BOB
|  | Muk Munga Stam JR 88043 Rw, 21.01.2012 Lex Futogline Vetzy vom Hause Fritz | КОБЕЛИ - класс рабочий | 001 | отлично CAC, R.CACIB
|  | Heizelwood Farro FKC FI29235/10, 29.01.2010 Adonis von der Mattesburg Heizelwood Chiquita | СУКИ - класс юниоров | 001 | отлично J.CAC
|  | Heizelwood Kara FI20889/14, 19.02.2014 Goa vom Kummelsee Heizelwood Chiquita | СУКИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC
|  | Bonita vom Rauberweg EST-03829/13, 24.06.2013 Lennox vom Weissen Schwan Viona vom Rauberweg | СУКИ - класс открытый | 001 | отлично CAC, R.CACIB
|  | Heizelwood Imany FIN 50039/12, 12.08.2012 Boss vom Kriegsdamm Heizelwood Chiquita | 002 | отлично
|  | Bogema Rotvail iz Dvora Artura LSVK R 5170/13, 14.01.2012 Ismey is Rojaus Slenio Nikita from House Rotvis | СУКИ - класс чемпионов | 001 | отлично CAC, CACIB BOS
|  | Роттхарбург Инга Вондерфул Гендальс РКФ 3405637 , 23.08.2012 Gandalf Marstal Роттхарбург Сапфира Филоу'с Лилу | 002 | отлично
|  | Акслен Мамба РКФ 3229493, 12.11.2011 Juda Flash Rouse Акслен Нирвана |
|
 |  | 08.03.2015 |  | Другие выставки в этот день |  | |
Maria Amelia Taborda |  | Другие выставки этого эксперта |  | Vilnius Cup - 2015 08.03.2015, Литва |
|
|
|