|
|
Шелковый Путь-2001. Алматы | | Казахстан, международная (CACIB), 14.10.2001, Евгений Розенберг | | КОБЕЛИ - класс бэби | 001 | очень перспективный
| | Эмир Хасан , 03.05.2001 Гокс с Берега Туры Ребека | КОБЕЛИ - класс юниоров | 001 | отлично
| | Цаймон , 31.08.2000 Ольбурд Элвис неизв. | 002 | отлично
| | Эртон , 23.11.2000 Гокс с Берега Туры Филадельфия (Алиев) | 003 | отлично
| | Стюарт Непобедимый Остап , 30.09.2000 Юкон (Гефлингер) Николетта (каз) | 004 | очень хорошо
| | Алабель Эксон Мобил , 23.11.2000 Гокс с Берега Туры Филадельфия (Алиев) | КОБЕЛИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC
| | Рэм (Кубаев) , 27.03.2000 Гокс с Берега Туры Жантей Филиппе Димона | 002 | отлично R.CAC
| | Чесс с Русского Байкала РКФ 1111949, 12.03.2000 Ben von der Scherau Биа с Русского Байкала | 003 | отлично
| | Ральф (Иманкулова) ИСК 007665, 06.11.1999 Гокс с Берега Туры Глэд-Бланка Хан Тенгри | 004 | очень хорошо
| | Антей из Роттерленд , 14.11.1999 Ольбурд Элвис Ера-Ольбурд | КОБЕЛИ - класс открытый | 001 | отлично CAC, R.CACIB
| | Люкс с Берега Туры РКФ 1103763, 18.05.1999 Chris von Bickesheim Фляйс Казна | 002 | отлично R.CAC
| | Аделанте-Барон , 07.09.1999 Даглас Жозе Дея | 003 | отлично
| | Оркус РКФ 0074997, 12.01.1997 Feri Dvojite Leto Аманда Ротбер | 004 | отлично
| | Marvin von der Narrenmuhle ADRK 100011, 10.07.1998 Merkur vom Hohenhameln Amy vom Nieringbach | КОБЕЛИ - класс рабочий | 001 | отлично CAC
| | River von Burgthann ADRK 101698, 02.04.1999 Matcho von Burgthann Zecke von Burgthann | 002 | отлично R.CAC
| | Норман Дом Флойда UKU, 12.10.1999 Waro von Burgthann Askia von der Pulvermuhle | КОБЕЛИ - класс чемпионов | 001 | отлично CACIB
| | Крис с Берега Туры РКФ 0085373, 16.02.1999 Panther vom Blackriesen Голд Санни | 002 | отлично
| | Арманд Эльдорадо , 02.01.1998 Flash vom Wolfert Turm Роника | СУКИ - класс бэби | 001 | очень перспективный
Best Baby
| | Яна (Рыбакова) , 01.05.2001 Ольбурд Аксель Юнита (каз) | 002 | перспективный
| | Ясмин (Гефлингер) , 09.05.2001 Юкон (Гефлингер) Чанита Страйфтор-Эст | СУКИ - класс щенков | 001 | очень перспективный
Best Puppy
| | Янта с Русского Байкала РКФ 1185432 , 04.03.2001 Ульк с Русского Байкала Фрайда с Русского Байкала | СУКИ - класс юниоров | 001 | отлично
Best Junior
| | Ребекка Рикси , 19.07.2000 Ben von der Scherau Гледис Блек Корес | 002 | отлично
| | Рейчел (Бурханов) , 01.01.2001 Гокс с Берега Туры Доарт Белфаст Рада | 003 | отлично
| | Мэлоди (Байниетова) , 08.08.2000 Даглас Жозе Дея | СУКИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC, CACIB Best Female, BOB
| | Ческа с Русского Байкала РКФ 1111951, 12.03.2000 Ben von der Scherau Биа с Русского Байкала | 002 | отлично R.CAC
| | Берия № 007737, 12.12.1999 Оркус Делина | 003 | отлично
| | Лорна (Тажибаев) , 01.01.2000 Юргис Матильда Гил | 004 | отлично
| | Цайда , 01.01.2000 Гокс с Берега Туры Дита | СУКИ - класс открытый | 001 | отлично CAC, R.CACIB
| | Олимп Апперкот Хонда РКФ 1053862, 19.06.1999 Олимп Апперкот Дольф Штеффи (Рудык) | 002 | отлично R.CAC
| | Рамона (Максименко) , 27.03.2000 Гокс с Берега Туры Жантей Филиппе Димона | 003 | отлично
| | Агира из Роттерленд , 14.11.1999 Ольбурд Элвис Ера-Ольбурд | 004 | отлично
| | Лера (Бурашова) , 02.08.1999 Даглас Шелла Ортанс | СУКИ - класс чемпионов | 001 | отлично
| | Яхта с Берега Туры РКФ 74959, 28.02.1998 Rottewas Emir Голд Санни | 002 | отлично
| | Гледис Блек Корес РКФ 0002508, 21.01.1998 Вюрст (Крупнов) Рэйчел Блэк Чейс |
|
| | Евгений Розенберг | | Другие выставки этого эксперта | | Моно КЧК (Белгород) 04.10.2020, -Россия- Нижний Новгород 08.12.2019, -Россия- Выставка собак всех пород (Волгоград) 08.05.2016, -Россия- Выставка собак всех пород, ЧРФЛС (Новосибирск) 13.03.2016, -Россия- Выставка собак всех пород, КЧ РФЛС (Мурманск) 31.05.2015, -Россия- Звездное Шоу - 2015 (Екатеринбург) 19.04.2015, -Россия- Кубок Дружбы. Зима - 2014 (КЧ РФЛС) Тюмень 14.12.2014, -Россия- Созвездие друзей - 2014 22.11.2014, -Россия- Всероссийская выставка (ЧФ) Череповец 19.04.2014, -Россия- Альянс 2006 Волгоград 05.03.2006, -Россия- Шелковый Путь-2001. Алматы 14.10.2001, Казахстан |
|
|
|