|
|
Азия-2002. Барнаул (каталог) | | -Россия-, всероссийская, 27.04.2002, Валентина Иванищева | | КОБЕЛИ - класс щенков | б/м |
| | Прииртышье Герберт , 31.07.2001 Герберт из Тадди Yana vom Kummelsee | КОБЕЛИ - класс юниоров | б/м |
| | Торин из Жемчужины Кузбасса РКФ 1234539, 08.05.2001 Олимп Апперкот Хаким Хэд Шико Ротерс Дикси | б/м |
| | Трумэн из Жемчужины Кузбасса РКФ 1234536, 08.05.2001 Олимп Апперкот Хаким Хэд Шико Ротерс Дикси | б/м |
| | Любакстер , 12.05.2001 Рэтмон Дэама Шарлота | б/м |
| | Воланд из Тверского Дома РКФ 1168488, 31.12.2000 Ben von der Scherau Сараби из Тверского Дома | б/м |
| | Жофрей (Вырвинская) , 02.01.2001 River von Burgthann Yanetta z Passage | КОБЕЛИ - класс промежуточный | б/м |
| | Нормен Дедяева Л.Л, 17.10.2000 Гордан Грэтта | б/м |
| | Ольбурд Нандо РКФ 1131514, 13.05.2000 Chris von Bickesheim Уника | б/м |
| | Адонис (Зубкова) РКФ 1165870, 28.12.2000 Waro von Burgthann Голд Санни | КОБЕЛИ - класс открытый | б/м |
| | Юхатцан РКФ 1028289, 20.02.1999 Патриций Жульет | б/м |
| | Борг (Горбачевская) РКФ 0087283, 07.03.1998 Брэк Боа Экселенс Эстэбаль Дамар | б/м |
| | Ральф (Иманкулова) ИСК 007665, 06.11.1999 Гокс с Берега Туры Глэд-Бланка Хан Тенгри | б/м |
| | Дорф Дэй РКФ 1111939, 08.02.1999 Дамир-Юлф Нор Джина | КОБЕЛИ - класс рабочий | б/м |
| | Ягер Клифф РКФ 1053563, 30.08.1999 Патриций Инберта | б/м |
| | Семен с Красных Холмов РКФ 1111208, 26.02.1999 Ben von der Scherau Ada vom Weissenburger Tor | б/м |
| | Алекс с Красных Холмов РКФ 1156152, 07.08.2000 Jonas vom Brunnenweible Грэйчел с Красных Холмов | б/м |
| | Тайгер (Розяпова) РКФ 0088060, 25.02.1998 Берг из Колюпаново Шерри (Галева) | б/м |
| | River von Burgthann ADRK 101698, 02.04.1999 Matcho von Burgthann Zecke von Burgthann | КОБЕЛИ - класс чемпионов | б/м |
| | Ермак (Герасимова) РКФ 0098407, 19.01.1997 Arko NHSB 1811032 Фрэда Дималь | б/м |
| | Олимп Апперкот Фаворит РКФ 73047, 05.02.1997 Шах (Костючик) Жужа Кузнецкий Край | б/м |
| | Ульк с Русского Байкала РКФ 1014141, 18.08.1999 Ben von der Scherau Талли с Русского Байкала | б/м |
| | Гокс с Берега Туры РКФ 75207, 22.07.1998 Ben von der Scherau Pia vom Blackriesen | СУКИ - класс щенков | б/м |
| | Прииртышье Гамба , 31.07.2001 Герберт из Тадди Yana vom Kummelsee | СУКИ - класс юниоров | б/м |
| | Дарина с Берега Туры РКФ 1230629, 10.03.2001 Anderl vom Lorito Pia vom Blackriesen | СУКИ - класс промежуточный | б/м |
| | Афродита (Косенко) РКФ 1165871, 28.12.2000 Waro von Burgthann Голд Санни | б/м |
| | Ольбурд Пегги РКФ 1168114, 25.12.2000 Chris von Bickesheim Германия Флеш | б/м |
| | Альварта (минина) РКФ 1131531, 26.05.2000 Panther vom Blackriesen Ольга (Логинова) | б/м |
| | Циркония РКФ 1156631, 01.08.2000 Brix vom Schwaiger Rathaus Брумми Экселенс | б/м |
| | Арона РКФ 1131533, 26.05.2000 Panther vom Blackriesen Ольга (Логинова) | б/м |
| | Олимп Апперкот Яра РКФ 1155632, 20.05.2000 Олимп Апперкот Дольф Ора с Кузнецкого Края | б/м |
| | Алабель Элит UCK 009025/KAZ 0279, 23.11.2000 Гокс с Берега Туры Филадельфия (Алиев) | б/м |
| | Арлетт (Одинокова) РКФ 1131532, 26.05.2000 Panther vom Blackriesen Ольга (Логинова) | б/м |
| | Ребекка Рикси , 19.07.2000 Ben von der Scherau Гледис Блек Корес | б/м |
| | Омара (Ильмара) , 29.08.2000 Олимп Апперкот Сенатор Франта Нофелеску Двору | СУКИ - класс открытый | б/м |
| | Ольбурд Магги РКФ 1111973, 20.03.2000 Chris von Bickesheim Еша из Тамани | б/м |
| | Оливия с Берега Туры РКФ 1042801, 04.08.1999 Ben von der Scherau Pia vom Blackriesen | б/м |
| | Шанса с Русского Байкала РКФ 1130896, 16.04.2000 Ben von der Scherau Орса с Русского Байкала | б/м |
| | ТАФИ ШЕЙЛА РКФ 61033, 10.04.1996 Flash vom Wolfert Turm Кара Сермис | б/м |
| | Чемпа с Берега Туры , 18.03.2000 Ciddo vom Rosslesgarten Pia vom Blackriesen | б/м |
| | В-Дана РКФ 0254, 15.09.1990 Зеф Делана-Даус | СУКИ - класс рабочий | б/м |
| | Флейм Азалия РКФ 1112745, 16.05.2000 Ягуар из Черного Легиона Ирри | б/м |
| | Олимп Апперкот Самба РКФ 88020 , 30.10.1998 Chris von Bickesheim Олимп Апперкот Диадема | СУКИ - класс чемпионов | б/м |
| | Светлана с Красных Холмов РКФ 1111213, 26.02.1999 Ben von der Scherau Ada vom Weissenburger Tor | б/м |
| | Олимп Апперкот Сарбона РКФ 88021, 30.10.1998 Chris von Bickesheim Олимп Апперкот Диадема |
|
| | Валентина Иванищева | | Другие выставки этого эксперта | | Уральские звёзды (Екатеринбург) 11.09.2016, -Россия- Выставка собак всех пород, КЧ РФСС (Ярославль) 05.06.2016, -Россия- Весне навстречу - 2016, ЧРКФ (Ростов-на-Дону) 02.04.2016, -Россия- Кураж - 2015 29.08.2015, -Россия- Каменный Цветок - 2015 ЧРКФ (Екатеринбург) 29.03.2015, -Россия- Монопородная выставка (КЧК) Вологда 06.06.2010, -Россия- Региональная выставка (Санкт-Петербург) 13.02.2010, -Россия- Кишинев 2008 03.05.2008, Молдова Зоосфера-2003. Санкт-Петербург 23.11.2003, -Россия- Азия-2002. Барнаул (каталог) 27.04.2002, -Россия- |
|
|
|