|
 |
Злато Скифов. Киев |  | Украина, международная (CACIB), 24.08.2019, Zizevskis Igoris |  | КОБЕЛИ - класс бэби | 001 | очень перспективный
Best Baby
| | DUKE UNSERBUND , 31.03.2019 Cerium Unserbund Florens Unserbund s Kreposti Elts | КОБЕЛИ - класс юниоров | 001 | отлично J.CAC Best Junior
| | King of the Ring for Grosses Herz UKU.0373833, 30.04.2018 Atilla vom Grosses Herz Зигерин Голден Стар | 002 | отлично
| | NATAN BEST PURCHASE UKU 0367169, 02.04.2018 O`ganik Lug De Burg Bellinda | 003 | отлично
| | KLARK OF RPIDE OF BEAU MONDE MORGAN DE GRASS UKU 0399019, 02.06.2018 Excellent Choice Pride Of Beau Monde JUL'ET Morgan De Grass | 004 | отлично
| | Bolo Unserbund UKU.0372087, 21.05.2018 Cerium Unserbund Tsunami Unserbund | 005 | отлично
| | OLAY MORGAN DE GRASS UKU.0375716, 25.05.2018 Excellent Choice Pride Of Beau Monde JASMIN MORGAN DE GRASS | КОБЕЛИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC
| | Ирбис из Дома Шведовых UKU 0364568, 14.02.2018 Вайсе Цан Швейк Женева из Дома Шведовых | 002 | отлично R.CAC
| | U-JERRY FROM HOUSE ROTVIS UKU.0339136, 04.09.2017 Zanto von der Crossener Ranch Jaffa From House Rotvis | КОБЕЛИ - класс открытый | 001 | отлично CAC
| | Oskar Unserbund UKU.0293868, 25.04.2016 Gross Top Black Рус РПХ Некар Вирджиния | КОБЕЛИ - класс чемпионов | 001 | отлично CAC, CACIB Best Male, BOB
| | Krash Unserbund UKU.0261951, 13.11.2015 Lex vom Hause Edelstein Eleanora Unserbund | 002 | отлично R.CAC, R.CACIB
| | Lunatix Black Diamond FI4992716, 25.09.2016 Hero von der Tonberger Hohe Lunatix Always On My Mind | 003 | отлично
| | Platinum Morgan De Grass UKU.0205468, 21.07.2014 Drive Pride Of Beau Monde Abigel Morgan De Grass | СУКИ - класс юниоров | 001 | отлично J.CAC
| | Cera Unserbund , 26.09.2018 Krash Unserbund QWERI UNSERBUND | 002 | отлично
| | Akura Unserbund UKU.0375142, 28.04.2018 Lavr Unserbund Bavaria Pride Of Ukraine | 003 | отлично
| | KUKLA MORGAN DE GRASS UKU 0393934, 02.06.2018 Excellent Choice Pride Of Beau Monde JUL'ET Morgan De Grass | СУКИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC, CACIB Best Female, BOS
| | Исида Из Дома Шведовых UKU.0364568, 14.02.2018 Вайсе Цан Швейк Женева из Дома Шведовых | 002 | отлично R.CAC
| | Farta Future UKU.0379861, 29.11.2017 Bremen Top Black Kamila | 003 | отлично
| | SILVER STAR PRIDE OF BEAU MONDE UKU.0366502, 27.03.2018 Timofey Pride of Beau Monde Zhestj Pride of Beau Monde | СУКИ - класс открытый | 001 | отлично CAC, R.CACIB
| | Исидора Из Дома Шведовых UKU.0364571, 14.02.2018 Вайсе Цан Швейк Женева из Дома Шведовых | 002 | отлично R.CAC
| | Dream Grosses Herz UKU.0333045, 22.08.2017 Ismey is Rojaus Slenio Arween vom Grosses Herz | 003 | отлично
| | Hemmi Morgan de Grass UKU.0309098, 27.12.2016 Platinum Morgan De Grass Sofiya Morgan De Grass | 004 | отлично
| | Ziga Unserbund UKU.0329761, 18.07.2017 Krash Unserbund Holli Unserbund | СУКИ - класс чемпионов | 001 | отлично CAC
| | Окси Дог Дорис Для Унзербунд РКФ 4545937, 15.03.2016 Cerium Unserbund Окси Дог Астра | б/м | очень хорошо
| | Honda Fortuna Rotvis von Dior UKU.0246211, 15.06.2015 Jackomo Rotvail iz Dvora Artura Florida Viking Minatory |
|
 |  | Zizevskis Igoris |  | Другие выставки этого эксперта |  | Злато Скифов. Киев 24.08.2019, Украина |
|
|
|