|
 |
Классик - 2006 (Волгоград) |  | -Россия-, региональная, 25.06.2006, Галина Кочетырева |  | КОБЕЛИ - класс бэби | 001 | очень перспективный
Best Baby
| | Шварц Адлер Рэмбо , 22.01.2006 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Планета Шансон | КОБЕЛИ - класс щенков | 001 | очень перспективный
Best Puppy
| | Якудза , 29.10.2005 Юкон Поночка | КОБЕЛИ - класс юниоров | б/м | отлично
| | Шерла Фан-Фан Тюльпан РКФ 1765411, 01.06.2005 Шерла Патрик Блэк Айс Мишель Лореньи | КОБЕЛИ - класс промежуточный | 001 | отлично CAC Best Male, BOB
| | Авангард (Имидж) РКФ 1949031, 03.11.2004 Ольбурд Зехарт Фантазия | б/м | отлично
| | Фанто от Фишт Хаус РКФ 1689292, 29.12.2004 Ротти'с Альянс Один Гипси от Фишт Хаус | б/м | очень хорошо
| | Шварц Адлер Ермак РКФ 1689375, 10.11.2004 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Барселона Коррида Россо | б/м | очень хорошо
| | Шерла Джакомо РКФ 1653992 , 21.09.2004 Dolf von der Blockhutte Шерла Цинта | КОБЕЛИ - класс открытый | б/м | отлично
| | Охат (Великий) РКФ 1516483, 21.10.2003 Юрган Аврора Шоу Фантазия | СУКИ - класс щенков | 001 | очень перспективный
| | Руссен Роттеншильд Гвардия РКФ 1813968 , 29.10.2005 Ольбурд Арон Руссен Роттеншильд Бриксанна | СУКИ - класс юниоров | 001 | отлично
Best Junior
| | Шерла Прусса РКФ 1768835, 07.08.2005 Мираж Дом Флойда Лоретта Мэйн Ривер | 002 | отлично
| | Эльза Имидж , 05.08.2005 Ольбурд Зак Бонита фом Хаус Хелен | СУКИ - класс промежуточный | б/м | отлично
| | Шварц Адлер Мадам Фу Фу РКФ 1689336, 14.12.2004 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Иннес Авангард | СУКИ - класс открытый | 001 | отлично CAC
| | Шварц Адлер Ева РКФ 1689376, 10.11.2004 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Барселона Коррида Россо | неявка |
| | Шварц Адлер Красотка Шадэ РКФ 1689317, 24.06.2004 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Богема Тэффи | СУКИ - класс рабочий | 001 | отлично CAC Best Female
| | Шварц Адлер Корсика Вендетта РКФ 1689316, 24.06.2004 Гетман Дом Флойда Шварц Адлер Богема Тэффи |
|
 |  | Галина Кочетырева |  | Другие выставки этого эксперта |  | Классик - 2006 (Волгоград) 25.06.2006, -Россия- |
|
|
|