|
 |
Ротвейлеры Сахалина (Южно-Сахалинск) |  | -Россия-, монопородная, 29.05.2022, Элина Клюева |  | КОБЕЛИ - класс бэби | 001 | очень перспективный
Best Baby
| | Болдрич Виктори Загрей , 12.02.2022 Арт Гуард Сабур Болдрич Виктори Иц Йоха | КОБЕЛИ - класс юниоров | б/м | отлично
| | Экстра Глосс Ерштедт ркф 6226752, 10.07.2021 Harris Top Black Ермоссо Канис Тиффани | КОБЕЛИ - класс рабочий | б/м | отлично
| | Kurfurst Kairos BCU 147-008015, 21.07.2017 Karuso von Der Crossener Ranch Laika vom Rauberweg | КОБЕЛИ - класс чемпионов | 001 | отлично КЧК Best Male
| | Экстра Глосс Еминент РКФ 4765108, 16.12.2016 Династия Югры Люкс Ольбурд Экстра | СУКИ - класс открытый | 001 | отлично CC
| | Ермоссо Канис Тиффани РКФ 5337299, 13.05.2018 Волтури из Дома Торра Ермоссо Канис Новая Власть | б/м | отлично
| | Хорсман'с Стайл Паприка РКФ 5971539, 24.05.2020 Astana Ives The Great Koenigin Kardashian | б/м | отлично
| | Экстра Глосс Доминанта РКФ 5588768, 23.03.2019 Harris Top Black Тайгер Ланд Харизма | СУКИ - класс рабочий | 001 | отлично
| | Тайгер Ланд Дельта Дедли Грип РКФ 4426065, 30.12.2015 Династия Югры Люкс Амурский Страж Брахма | б/м | без оценки
| | Тайгер Ланд Шира РКФ 4187820, 09.02.2015 Черный Кумир Никита Ольбурд Экстра | СУКИ - класс чемпионов | 001 | отлично КЧК Best Female
| | Odri Top Black UKU 0418192, 22.01.2019 Tarras Suny Day's Yusta Top Black | 002 | отлично
| | Тайгер Ланд Дерика РКФ 4426064, 30.12.2015 Династия Югры Люкс Амурский Страж Брахма | СУКИ - класс юниоров 2 | 001 | отлично Ю.КЧК Best Junior
| | Экстра Глосс Люка РКФ 6098788, 03.02.2021 Экстра Глосс Еминент Экстра Глосс Доминанта |
|
 |  | |
|
|