|
|
Photo by unknown |
|
Working cert. and tests: | IPO - 1 |
PEDIGREE | | Inbreeding: Irk vom Obergrombacher Schloss: 4:4; | | IPO - 1 Petra vom Windbachle ADRK 106918 / РКФ 1308030, HD-B Кучеренко Виктория, 2002 |
SchH/VPG - 3, BH Dexter von der Lauterbrucke ADRK 103097, HD-A, ED-1, 1999 |
IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Stromer vom Hause Anin [P] ADRK 094661 , HD-A, ED-0 Christina Bauer , 1996 |
ADRK KS 1994, 1995, EuW 1995, 1996, 1997, Int.Ch, VDH.Ch, BS 1994 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Falco von der Teufelsbrucke [P] ADRK 078076, HD-A Paul-Hermann Wurz, 1990 |
SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Lore vom Hause Anin ADRK 084125 , HD-A Andreas Piepgras , 1993 |
ADRK KJS 1996, BJS 1996, J.ADRK.Ch SchH/VPG - 3, BH Onda von der Teufelsbrucke [P] ADRK 090053, HD-B, ED-0, 1995 |
Int.Ch, VDH.Ch, BJS 1993 IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - Matcho von Burgthann [P] ADRK 081538, HD-B, 1992 |
ADRK KJS 1992, J.WW 1992 SchH/VPG - 1, AD, BH, FH - 2 Face von der Teufelsbrucke [P] ADRK 078079, HD-A Bernd Osswald, 1990 |
SchH/VPG - 1, BH Frony vom Windbachle ADRK 099065, HD-A, ED-1, 1998 |
SchH/VPG - 2, BH Chliff vom Federsee ADRK 089995, HD-A, ED-1, 1995 |
SchH/VPG - 3, AD, BH Donner vom Brunnenweible [P] ADRK 076459, HD-A Horst Horndacher, 1990 |
IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH, FH - 1 Danja von der Rauberhohle ADRK 077466, HD-A Annemarie Roth , 1990 |
SchH/VPG - 3, BH Blanka vom Hause Grimm ADRK 087693 , HD-A, 1994 |
Int.Ch, VDH.Ch IPO - 3, SchH/VPG - 3, AD, BH Pascha vom Obergrombacher Schloss [P] ADRK 080352, HD-A Werner Klaus, 1991 |
SchH/VPG - 3, AD, BH Tosca vom Windbachle [P] ADRK 080509, HD-A, 1992 |
|
COMPETITIONS RESULTS | | | |
SOME RESULTS OF ATTENDING SHOWS | | Results of attending shows by this dog, according to the showresults, that was entered into the database | |
Date of show | Status | Show name | Judge | Class | Result | Number of dogs in class | Number of dogs on the show (same sex / all) | 18.02.2006 | Speciality | Кубок Северного Кавказа-2006 -Россия- | Елена Холевина | Working class | 002, V
| 4 | 18 / 30 | 25.09.2005 | Speciality | Ротвейлер-2005.Таганрог -Россия- | Павел Лавринович | Working class | 001, V
| 1 | 14 / 26 | 01.05.2005 | Speciality | Монопородная выставка (КЧК) Краснодар -Россия- | Александр Шляпин | Open class | 003, V
| 5 | 21 / 42 | 17.04.2005 | International (CACIB) | Ростов на Дону 2005 -Россия- | | Open class | б/м, V
| 6 | 17 / 34 | 19.12.2004 | International (CACIB) | CACIB Ростов на Дону -Россия- | хххх | Open class | б/м, V
| 1 | 12 / 29 | 12.06.2004 | International (CACIB) | Большой Кавказ - 2004 -Россия- | Александр Бурыкин | Intermedia class | 003, V
| 3 | 10 / 26 | 12.10.2003 | International (CACIB) | Донетчина-2003 Украина | Sandor Kocsis | Intermedia class | 003, V
| 4 | 22 / 43 | 28.09.2003 | Speciality | Регион Моно (КЧК). Таганрог -Россия- | Ольга Гринь | Teen class | 003, SG
| 4 | 15 / 25 | 21.09.2003 | National | Осень Кубани 2003. Краснодар -Россия- | Георгий Баклушин | Intermedia class | 002, V R.CAC | 3 | 10 / 19 | 07.09.2003 | Speciality | Всероссийская выставка ротвейлеров. Ростов-на-Дону -Россия- | Татьяна Бурдина | Teen class | 001, SG
| 4 | 14 / 26 | 22.02.2003 | International (CACIB) | Евразия 2003 -Россия- | Hassi Assenmacher | Puppy class | неяв.,
| 5 | 57 / 122 | |
Last update was 25.02.2014 |
|
|