|
|
A / Photo by: |
|
РОДОСЛОВНАЯ | | | Итон из дома Торра [P] РКФ 6732982, Гусева И.А., 2023 |
Марс фом Тамриэль [P] РКФ 5865934, Морозовы, 2020 |
Rus.Ch, RKF.Ch T - 1, BH, КК - 1, JLPP N/N Ротфарт Гринго-2 [P] РКФ 4768708, HD-A, ED-0 Кузовлев, 2017 |
IPO - 1 Conan delle Abbadesse [P] LOI 13/78344 / JR 74890 , HD-A, ED-0, 2013 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1, JLPP N/M Ротфарт Ческа [P] РКФ 4074985, HD-A, ED-0 Назарько Нина, 2014 |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch JLPP N/N Емелина фом Тамриэль [P] RKF 483319, HD-B, ED-0 Лозовская/Солдатова, 2017 |
ADRK KS 2018, WW 2017, VDH.Ch IPO - 3, AD, BH/VT, JLPP N/N, LEMP N/N, NAD N/N Vitus vom Hause Neubrand [P] ADRK 124999, HD-A, ED-0 Oliver Neubrand, 2014 |
Cze.Ch, Rus.Ch, Slo.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch IPO - 1, BH, JLPP N/N Голди фом Тамриэль [P] , Лозовская С. / Солдатова Ю., 2014 |
Rus.Ch, RKF.Ch BH, JLPP N/N Эммануэль из Дома Торра [P] РКФ 4545139, HD-A, ED-0 Слесарева А.В. / Агапитова Е., 2015 |
Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1, T - 1 Малевич из Дома Торра [P] РКФ 3870518, HD-A, ED-0 Астафьев Р.О., 2013 |
ClubCH, J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1, КК - 1 Шикарный Бурби из Дома Торра [P] РКФ 3057410, HD-B, ED-0 Слесарева Алла, 2011 |
J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1 Мафия из Аглицкого Сада [P] , HD-A, ED-0 Слесарева Алла, 2009 |
Rus.Ch, J.By.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД - 1 Самба из Дома Торра [P] РКФ 3982008, HD-B, ED-0 Миловидова Л.Г., 2014 |
J.Club.Ch ОКД - 1, ЗКС - 1 Есенин из Дома Торра [P] РКФ 3505245, HD-A, ED-0 Пятунин А., 2012 |
Rus.Ch T - 1 Арабеска-II из Дома Торра [P] РКФ 3222032, HD-A, ED-0 Слесарева Алла, 2011 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ | | | |
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу в разделе <Выставки и Керунг> | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 15.09.2024 | монопородная | Кубок Аминодог (Анапа) -Россия- | Radisa Stojadinovic | класс промежуточный | 003, отлично
| 3 | 35 / 82 | 14.09.2024 | монопородная | Чемпионат Юга России (Анапа) -Россия- | Павел Лавринович | класс промежуточный | 002, отлично CC | 3 | 32 / 72 | 10.08.2024 | монопородная | Кубок Рязани -Россия- | Татьяна Попова | класс юниоров 2 | 002, отлично J.CC | 3 | 27 / 55 | 07.07.2024 | монопородная | Кубок Твери -Россия- | David Cao Cheng, Kiki Lee Suryanto | класс юниоров 2 | 002, отлично J.CC | 5 | 54 / 129 | 06.07.2024 | национальная монопородная | Национальный чемпионат ротвейлеров (Тверь) -Россия- | Kiki Lee Suryanto, David Cao Cheng | класс юниоров 2 | 003, отлично
| 5 | 56 / 137 | 12.05.2024 | монопородная | Кубок Нижнего Новгорода -Россия- | Татьяна Попова | класс юниоров | 003, отлично
| 5 | 28 / 55 | 11.05.2024 | монопородная | Кубок Приволжья (Нижний Новгород) -Россия- | Boris Pejakovic | класс юниоров | 003, отлично
| 6 | 35 / 68 | 17.09.2023 | монопородная | Кубок Кубани-2023 (Анапа) -Россия- | Zoran Panovic / Елена Потемкина | класс щенков | 003, очень перспективный
| 3 | 38 / 78 | 16.09.2023 | монопородная | Чемпионат Юга России 2023 (Анапа) -Россия- | Елена Потемкина / Zoran Panovic | класс щенков | 003, очень перспективный
| 3 | 33 / 75 | 12.08.2023 | монопородная | V Чемпионат Ротвейлеров КУБОК РЯЗАНИ г. Рязань -Россия- | Татьяна Бурдина | класс бэби | 001, очень перспективный
| 2 | 25 / 55 | 02.07.2023 | монопородная | Кубок Твери-II -Россия- | Ольга Гринь, Aleksandr Vukelic | класс бэби | 002, очень перспективный
| 3 | 29 / 74 | 01.07.2023 | монопородная | Кубок Твери-I -Россия- | Aleksandr Vukelic, Ольга Гринь | класс бэби | 002, очень перспективный
| 2 | 29 / 73 | 04.06.2023 | монопородная | Воронежские Встречи-2023 г. Воронеж -Россия- | Татьяна Попова | класс бэби | 002, очень перспективный
| 2 | 29 / 65 | 03.06.2023 | монопородная | Чемпионат Черноземья-2023 г. Воронеж -Россия- | Елена Никитина | класс бэби | 002, очень перспективный
| 2 | 32 / 72 | |
Последнее обновление данных 18.08.2024 |
|
|