|
|
Каменный Цветок-2002. Екатеринбург | | -Россия-, международная (CACIB), 31.03.2002, Hassi Assenmacher | | КОБЕЛИ - класс юниоров | 001 |
| | Ivan Genesis II PKR II 71352, 14.04.2001 Jeneck's Ims Fina Remedium | 002 |
| | Ольбурд Тамерлан РКФ 1196149, 23.03.2001 Chris von Bickesheim Рус РПХ Некар Нейма | 003 |
| | Санрайз из Бойкого Дома РКФ 1379155, 21.04.2001 Висячий Камень Раритет Ювента из Бойкого Дома | КОБЕЛИ - класс промежуточный | 001 |
| | Доллар (Макарова) , 22.08.2000 АБ Фатум НОМ ЗАЛЬМАГЕЛЬ ЗИГЕРИН | 002 |
| | Хотрейн Неро РКФ 1177552, 07.09.2000 Гил с Берега Туры Домино Максима | 003 |
| | Авант РКФ 1165869, 28.12.2000 Waro von Burgthann Голд Санни | 004 |
| | ХотРейн Атлет РКФ 1178545, 21.12.2000 Ольбурд Готц Фронтера | КОБЕЛИ - класс открытый | 001 |
| | Чарли с Берега Туры РКФ 1225488, 18.03.2000 Ciddo vom Rosslesgarten Pia vom Blackriesen | 002 |
| | Крис с Берега Туры РКФ 0085373, 16.02.1999 Panther vom Blackriesen Голд Санни | 003 |
| | Улан с Ислаха РКФ 1165648, 07.04.2000 Рус РПХ Некар Айко Дива (Минеева) | 004 |
| | Жерар (Казанцева) РКФ 0065566, 01.02.1998 Nero vom Hause Neubrand ШЕЙЛА | КОБЕЛИ - класс рабочий | 001 |
| | Аб Фатум Эмир РКФ 1028219, 26.02.1999 АБ Фатум НОМ Дарина Жоронд Виктори | 002 |
| | Семен с Красных Холмов РКФ 1111208, 26.02.1999 Ben von der Scherau Ada vom Weissenburger Tor | КОБЕЛИ - класс чемпионов | 001 | CACIB
| | Ольбурд Готц РКФ 101729, 22.05.1999 Waro von Burgthann Германия Флеш | 002 |
| | Томсон из Заозерья РКФ 1138977, 07.04.2000 Pullin Gulo Adu Еженка Ольбурд | СУКИ - класс щенков | 001 |
| | ХотРейн Виктория РКФ 1249917, 21.08.2001 Герберт из Тадди Домино Максима | 002 |
| | ХотРейн Веди Варт РКФ 1249916, 21.08.2001 Герберт из Тадди Домино Максима | СУКИ - класс юниоров | 001 |
| | Ингольда РКФ 1177712, 01.01.2001 Ольбурд Готц Ерле | СУКИ - класс промежуточный | 001 |
| | Долли Эмиральд Паркс РКФ 1168173, 17.12.2000 Watzmann von der Bleichstrasse Индиана Мэджик | 002 |
| | Бэста с Берега Туры РКФ 1177723, 20.12.2000 Гил с Берега Туры Джоконда | 003 |
| | Хотрейн Алена РКФ 1178553, 21.12.2000 Ольбурд Готц Фронтера | 004 |
| | Ялта с Берега Туры РКФ 1152417, 10.09.2000 Ben von der Scherau Ирис с Берега Туры | СУКИ - класс открытый | 001 |
| | Аб Фатум Элси РКФ 1028225, 26.02.1999 АБ Фатум НОМ Дарина Жоронд Виктори | 002 |
| | Фламме с Берега Туры РКФ 1070802, 25.01.2000 Panther vom Blackriesen Голд Санни | 003 |
| | Баллада Парфорс РКФ 1022340, 08.06.1999 Mik vom Blackriesen Эйма Биост Рокджи | СУКИ - класс рабочий | 001 |
| | Эрна с Берега Туры РКФ 75192, 02.12.1997 Flash vom Wolfert Turm Дэви | 002 |
| | Иннес из Тадди UA.UKU.002325/01, 23.05.2000 Ciddo vom Rosslesgarten Келли-Вельта-Флойд | 003 |
| | Симона (Родионова) РКФ 0098593, 30.09.1998 Mik vom Blackriesen Пола | СУКИ - класс чемпионов | 001 | CACIB Best Female, BOB
| | Бэста Анка Крис РКФ 1059471, 22.08.1999 Chris von Bickesheim Anka vom Farbenhaus | 002 | R.CACIB
| | Яхта с Берега Туры РКФ 74959, 28.02.1998 Rottewas Emir Голд Санни | 003 |
| | Клео с Берега Туры РКФ 0085374, 16.02.1999 Panther vom Blackriesen Голд Санни | 004 |
| | Рэнни с Берега Туры РКФ 1069082, 11.10.1999 Racker vom Weissen Schwan Эрна с Берега Туры |
|
| | 31.03.2002 | | Другие выставки в этот день | | |
|
|
|